Advertisement
Electric Utilities: X
14 utilities
| Utility | State | Customers | Residential rate |
|---|---|---|---|
| XOOM Energy Connecticut, LLC | CT | 10,627 | 13.09¢ |
| XOOM Energy Delaware, LLC | DE | 494 | 15.34¢ |
| XOOM Energy Illinois, LLC | IL | 10,610 | 11.47¢ |
| XOOM Energy Maine, LLC | ME | 4,016 | 13.61¢ |
| XOOM Energy Maryland, LLC | MD | 3,462 | 11.44¢ |
| XOOM Energy Massachusetts, LLC | MA | 5,249 | 15.52¢ |
| XOOM Energy New Hampshire, LLC | NH | 1,013 | 13.32¢ |
| XOOM Energy New Jersey, LLC | NJ | 2,624 | 17.90¢ |
| XOOM Energy New York, LLC | NY | 13,202 | 18.05¢ |
| XOOM Energy Ohio, LLC | OH | 13,217 | 10.14¢ |
| XOOM Energy Pennsylvania, LLC | PA | 12,653 | 12.04¢ |
| XOOM Energy Rhode Island, LLC | RI | 250 | 16.04¢ |
| XOOM Energy Texas, LLC | TX | 56,112 | 17.20¢ |
| XOOM Energy Washington DC, LLC | DC | 892 | 18.15¢ |
Advertisement